Het weer in Amersfoort
Vandaag, 11 maartVrij zonnig. Maximumtemperatuur rond 6° C. De wind is matig, kracht 3 uit N. Het blijft droog. |
|
MorgenZwaar bewolkt en af en toe regen. De minimumperatuur ligt rond de -1° C en het maximum rond 6° C. De wind is zwak, kracht 2 uit NW. Hoeveelheid neerslag ligt tussen de 2-5 mm. |
Vooruitzichten
| DO | VR | ZA | ZO | MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| -3° | -1° | 1° | 3° | 3° | |
| 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | |
| 10% | 90% | 40% | 65% | 75% | |
| 3 N | 2 NW | 3 NW | 4 W | 3 NW |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | -3°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 6°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 10% |
| Windrichting in streken | N |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







